第32回全日本マイクロマウス大会 結果報告
クラシック競技フレッシュマンクラス予選結果
| 順位 | マウス名 | 氏名 | 記録 |
| 7 | IketMouse | 池田 成満 | 00:05.6(通過) |
| 11 | ウリボー | 園部 雄万 | 00:06.7(通過) |
| 14 | β | 野櫻 舞 | 00:08.1(通過) |
| 15 | クロン | 橋 佑徳 | 00:08.1(通過) |
| 30 | -L◎_ZI_Nex (エルジネクス) |
茂呂 彰 | 00:13.8(通過) |
| 33 | New Field | 新田 史弥 | 00:16.6 |
| Junkey | 湯口 彰重 | R | |
| 大佐鼠 | 佐藤 正隆 | R | |
| i^2 | 市野塚 朝 | R | |
| Pistachio | 高桑 加以 | 棄権 | |
| IRM01 | 今田 光 | 棄権 | |
| 缶を持てないタニシくん一号 | 畑 元(保坂 健人) | 棄権 |
クラシック競技フレッシュマンクラス決勝結果
| 順位 | マウス名 | 氏名 | 記録 |
| 7 | IketMouse | 池田 成満 | 00:14:904 |
| 11 | クロン | 橋 佑徳 | 00:21:775 |
| 17 | β | 野櫻 舞 | 00:42:686(ニューテクノロジー賞) |
| 24 | ウリボー | 園部 雄万 | 02:01:473 |
| -L◎_ZI_Nex (エルジネクス) |
茂呂 彰 | R |
クラシック競技エキスパートクラス予選結果
| 順位 | マウス名 | 氏名 | 記録 |
| 15 | BRAVE | 内田 雄太郎 | 00:06:907(通過) |
| 23 | Amber | 中島 瑞 | 00:11:132(通過) |
| 31 | 錦弐式・改 | 寺崎 清 | 00:15:267 |
| 38 | W2000premium | 市河拓、小堀周平 | 01:01:455 |
| 40 | ビスカーチャ | 大久保 祐人 | 01:33:654 |
| 45 | AXION | 渡部 聡 | 02:18:894 |
| 46 | 錦参式 | 寺崎 清 | 02:22:872 |
| chip2号-改 | 松村 周平 | R | |
| 猫壱號機 | 滝澤 優 | R | |
| Gonbe | 菊池 直彦 | R | |
| 食神王ガオガオファー改 | 高橋 和宏 | 棄権 | |
| メープル | 市河 拓 | 棄権 | |
| ゴンベエ | 菊池 直彦 | 棄権 |
クラシック競技エキスパートクラス決勝結果
| 順位 | マウス名 | 氏名 | 記録 |
| 8 | BRAVE | 内田 雄太郎 | 00:06:076(特別賞) |
| 16 | Amber | 中島 瑞 | 00:10:481 |
| dericut-02 | 保坂 健人(シード) | R |
ハーフサイズ競技予選結果
| 順位 | マウス名 | 氏名 | 記録 |
| 10 | 半錦弐式 | 寺崎 清 | 00:09:191 |
| i^2 | 市野塚 朝 | R | |
| グンディ | 大久保 祐人 | 棄権 |
ハーフサイズ競技決勝結果
| 順位 | マウス名 | 氏名 | 記録 |
| 6 | 半錦弐式 | 寺崎 清 | 00:20:817(6位+MTL賞) |
マイクロクリッパー競技結果
| 順位 | クリッパー名 | 氏名 | 記録 |
| ジャッジマン | 村上 祐一 | 0個 | |
| 木ねずみ(腕) | 池田 盛陽 | 0個 | |
| タニシくん一号 | 畑 元、寺崎 清 | 0個 |