第27回全日本学生マイクロマウス大会 結果報告
クラシック競技結果
| 順位 | マウス名 | 氏名 | 記録 |
| 4 | Amber02 | 中島 瑞 | 00:06:523(特別賞・シード獲得) |
| 5 | dericut | 保坂健人 | 00:09:991 |
| 6 | ビスカーチャ | 大久保祐人 | 00:11:225 |
| 11 | chip-03 | 松村 周平 | 00:23:705 |
| 15 | 部隊マウス 『でりかっと』 |
湯口 彰重 | 01:02:885 |
| i^2 | 市野塚 朝 | R | |
| DAXION | 渡部聡 | R |
ハーフサイズ競技結果
| 順位 | マウス名 | 氏名 | 記録 |
| 1 | jade | 中島 瑞 | 00:41:992(優勝・シード獲得) |
| 4 | 小天旋2 | 平井雅尊 | 01:22:079 |
| 小天旋 | 平井雅尊 | R | |
| R | 小天旋2verMTL | 平井雅尊 | R |
ロボトレース競技結果
| 順位 | 機体名 | 氏名 | 記録 |
| 1 | Cartis03 | 平井雅尊 | 00:12:805(技術賞) |
| 16 | IR-drei | 今田 光 | 00:36:349 |
| 脱2009 | 湯口 彰重 | R | |
| 烈華 参 | 市野塚 朝 | R |